Ciklus sterilizacije
| CIKLUS | Temperatura | Sterilizacija | Trajanje faze | Vakuum | Tip ciklusa | Max opterećenje |
| B134 | 134° C | 5’ | 10’ | 3 | B | 4 kg pune – 1,5 kg porozne |
| B121 | 121° C | 20’ | 11’ | 3 | B | 4 kg pune – 1,5 kg porozne |
| S134 | 134° C | 3’ | 5’ | 2 | S | 4 kg pune |
| CUSTOM | 105-135° C | 3’-9’ | 5’-12’ | 2-3-4 | 4 kg pune – 1,5 kg porozne | |
| HELIX TEST | 134° C | 3’30’’ | 10’ | 3 | TEST | |
| B&D TEST | 134° C | 3’30’’ | 10’ | 3 | TEST | |
| VACUUM TEST | < 35° C | 3 |
Tehničke karakteristike
| KAPACITET | 18 L |
| VANJSKE DIMENZIJE | 447 x 438 x 625 mm (L x H xD) |
| DIMENZIJE KOMORE | Ø 240 – 384 mm (D) |
| KAPACIT KOMORE | 17,5 L |
| TEŽINA | 45 kg |
| NAPON NAPAJANJA | 230 V 50/60 Hz |
| POTROŠNJA ENERGIJE | 900 W – 1920 W |
| TEMPERATURA | +10 – +40°C |
| NADMORSKA VISINA | izmedju 0 i 2.000 metara |
| OPSEG DJELOVANJA | Upotreba u zatvorenom prostoru Relativna vlaga 85% Maksimalno odstupanje napona od linije ± 10% Kategorija instalacije II Nivo zagađenja 2 |
| KORISTAN PROSTOR | 180 x 282 x 160 mm LxDxH |
| POTROŠNJA VODE | 0,6 lit |
| KAPACITET REZERVOARA (čista voda i korištena voda) | 4 lit svaki |
| AUTOMATSKO GAŠENJE | Nakon 30’ od kraja ciklusa |






