Tehnički podaci
Anodni napon | 60-90 kV 60-120 kV |
Anodna struja | 1-14 mA |
Fokus | 0.5 mm, fiksna anoda |
Detektor slike | Ravna ploča |
Obrada slike | Rotacija od 200 / 360 stepeni |
Vrijeme skeniranja | 9-33 s |
Tipično vrijeme rekonstrukcije | 2-55 s |
3D dentalni programi | DA |
3D ENT programi | DA |
3D face photo | DA |
3D models scan | DA |
”Suresmile” certifikat | DA |
4D jaw motion | DA |
2D panoramsko snimanje | DA |
2D cefalometrijsko snimanje | DA |
Dentalni programi – veličina volumena (dječiji režim)
Zub | Ø40 x 50 (Ø34 x 42) Ø40 x 80 (Ø34 x 68) |
Zubi | Ø80 x 50 (Ø68 x 42) Ø80 x 80 (Ø68 x 68) Ø100 x 60 (85 x 50) Ø100 x 100 (Ø85 x 85) |
Vilica | Ø160 x 60 Ø160 x 100 Ø200 x 60 (Ø200 x 60) Ø200 x 100 (Ø200 x 100) |
Lice | Ø200 x 170 (Ø200 x 170) |
Lobanja | – |
ENT (Uho, Nos, Grlo) programi – veličina volumena dječiji režim)
Nos | Ø80 x 80 (Ø68 x 68) |
Sinus | Ø100 x 100 Ø100 x 170 Ø160 x 100 Ø160 x 170 Ø200 x 100 Ø200 x 170 |
Srednje uho | Ø40 x 50 (Ø34 x 42) Ø80 x 80 (Ø68 x 68) |
Temporalna kost | Ø80 x 80 (Ø68 x 68) |
Kralježak | Ø80 x 80 (Ø68 x 68) |
Disajni putevi | Ø80 x 80 (Ø68 x 68) |
Zahtjevi fizičkog prostora
3D Mid | 3D Mid sa cefalostatom | |
Širina | 118 cm (47 in.) | 206 cm (82 in.) |
Dubina | 137 cm (54 in.) | 137 cm (54 in.) |
Visina ** | 161-239 cm (64-94 in.) | 161-239 cm (64-94 in.) |
Težina | 131 kg (ibs 289) | 146 cm (ibs 322) |
Minimalni zahtjevi za radni prostor
3D Mid | 3D Mid sa cefalostatom | |
Širina | 158 cm (63 in.) | 225 cm (89 in.) |
Dubina | 175 cm (69 in.) | 175 cm (69 in.) |
Visina ** | 239 cm (94 in.) | 239 cm (94 in.) |
* Maksimalna visina uređaja može se podesiti za kancelarije sa ograničenim prostorom stropa.