Tehnički podaci
Generator | Konstantni potencijal, rezonantni mod visoke fekvencije 60-80 kHz |
Rendgenska cijev | D-058SBR |
Veličina fokusa | 0.5 x 0.5 mm (IEC 336) |
SID | 480 mm (19 in.) |
Ukupna filtracija | Min. 2.5 mm Al eq. |
Anodni napon | 60-70 kV |
Anodna struja | 2-7 mA DC |
Vrijeme ekspozicije | 2-10 s |
Linijski napon | 100-132 V -50/60 Hz 180-240 V – 50 Hz |
Odredba | ±10% (automatski) |
Linijska struja | 8-16 A |
Napajanje energije | Max: 850 W |
Chin rest level | 95-178 cm (37.4-70 in.) |
Boja | Bijela (RAL9016) |
Težina | 67 kg (148 Ibs) |
Programi za snimanje
Planmeca ProOne® nudi vam raznovrsne programe za snimanje različitih radiografskih potreba. Takođe možete izabrati tačne formate ekspozicije da biste smanjili doze zračenja za sve tipove pacijenata i dijagnostičkih svrha.
Standard: Osnovni panoramski programi | -Standardni panoramski -Lateralni TMJ -PA TMJ -PA Sinus |
Standard | -Dečiji (pedijatrijski) režim za smanjenje doze |
Optional | -Horizontalno i vertikalno segmentiranje za panoramski program |
Optional | -Bitewing |
Optional: Napredni panoramski programi | -Interproximal panoramic -Orthogonal (perio) panoramic -Lateral-PA TMJ -Lateral multiangle TMJ -Lateral non rotational sinus -Cross-sections -Bitewing |
Zahtjevi fizičkog prostora
Širina | Dubina | Visina |
97 cm | 103 cm | 223 cm |
38 in. | 41 in. | 88 in. |