Tehnički podaci
| Generator | Konstantni potencijal, rezonantni mod visoke frekvencije 80-150 kHz | |
| Rendgenska cijev | D-054SB-P | |
| Veličina fokusa | 0.5 x 0.5 MM (IEC 336) | |
| Ukupna filtracija | Min. 2.5 mm Al eq. | |
| Anodni napon | 50-84 kV | |
| Anodna struja | 0.5-16 mA DC | |
| Vrijeme ekspozicije | Pan Scanning ceph ProCeph Tomo |
2.7-16 s 6.4-99 s 0.1-0.8 s 3 s/frame |
| SID | Pan Ceph |
500 mm (19 in.) 170 cm (67 in.) |
| Uvećanje | Pan Ceph |
Constant 1.2 1.08-1.13 |
| CCD veličina pixela | 48µm | |
| Veličina pixela slike | 48/96/144 µm | |
| CCD aktivna površina | Pan Ceph |
6 x 147 mm 6 x 295 mm |
| Rezolucija (digitalna) | Pan Ceph |
Max. 9 lp/mm Max. 5.7 lp/mm |
| Polje slike (digitalno) | Pan Ceph |
14 x 30 cm (5.5x 1.2 in.) 24/27 x 18/30 cm (9/10.6 x 7/11.8 in.) |
| Veličina polja, nekompromitovan (digitalno) | Pan Ceph |
4-33 MB 7-16 MB |
| Linijski napon | 100-240 V, 50 ili 60 Hz | |
| Odredba | Automatski, ±10% | |
| Linijska struja | 8-16 A | |
| Boja | Bijela (RAL 9016) | |
Programi za snimanje
| Planmeca ProMax 2D 3S | Planmeca ProMax 2D S2 | |
| Standard: Osnovni panoramski programi | Standard panoramic Profilni TMJ (otvoreni i zatvoreni) PA TMJ (otvoreni i zatvoreni) PA sinus |
Standard panoramic Profilni TMJ (otvoreni i zatvoreni) PA TMJ (otvoreni i zatvoreni) PA sinus |
| Standard | Dječiji (pedijatrijski) način za svaki standard i izborni program za reduciranje doze | Dječiji (pedijatrijski) način za svaki standard i izborni program za reduciranje doze |
| Optional | Horizontalno i vertikalno segmentiranje za panoramski program | Horizontalno i vertikalno segmentiranje za panoramski program |
| Oprional | Pravi Bitewing | Bitewing |
| Optional: Napredni panoramski programi | Interproksimalni panoramski Orthogonal (perio) panoramski Profilni-PA TMJ Profilni multiangle TMJ PA multiangle TMJ PA linearni sinus Profilni sinus |
|
| Optional:Tomografski programi | Digitalna linearna tomografija |
Zahtjevi fizičkog prostora
| Planmeca ProMax 2D | Planmeca ProMax 2D sa cefalostatom | |
| Širina | 96 cm (38 in.) | 194 cm (76 in.) |
| Dubina | 125 cm (49 in.) | 125 cm (49 in.) |
| Visina* | 153-243 cm (60-96 in.) | 153-243 cm (60-96 in.) |
| Težina | 113 kg (Ibs 248) | 128 kg (Ibs 282) |
Minimalni zahtjevi za radni prostor
| Planmeca ProMax 2D | Planmeca ProMax 2D sa cefalostatom | |
| Širina | 150 cm (59 in.) | 215 cm (85 in.) |
| Dubina | 163 cm (64 in.) | 163 cm (64 in.) |
| Visina* | 243 cm (96 in.) | 243 cm (96 in.) |


















